Saison 2013 / 2014
Spielbezirk A
Das Team:
hinten v.l.n.r.: Toni, Aaron, Marvin, Marvin, Niklas, Ben, Oskar, Nick
vorn v.l.n.r.: Sebastian, Leon, Jan Erik, Florian
>>>>>> neues folgt in Kürze <<<<<<
Der Spielplan
*** Spielberichte findet Ihr unter News & Presse oder in Letzte Beiträge ***
Datum Zeit | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2013 | 10:00 | 4510 | SG Westhavelland | FK Hansa Wittstock | 30 | : | 8 |
10:50 | 4510 | FK Hansa Wittstock | HC Pritzwalk | 24 | : | 6 | |
02.11.2013 | 12:10 | 4030 | HC Neuruppin | FK Hansa Wittstock | 12 | : | 22 |
13:00 | 4030 | FK Hansa Wittstock | HC Pritzwalk | 41 | : | 6 | |
23.11.2013 | 10:00 | 4200 | FK Hansa Wittstock | SG Westhavelland | 6 | : | 24 |
12:30 | 4200 | HC Neuruppin | FK Hansa Wittstock | 8 | : | 28 | |
25.01.2014 | 12:20 | 4100 | HC Pritzwalk | FK Hansa Wittstock | 4 | : | 34 |
13:10 | 4100 | FK Hansa Wittstock | SG Westhavelland | 11 | : | 17 | |
22.02.2014 | 11:00 | 4500 | HC Pritzwalk | FK Hansa Wittstock | 5 | : | 25 |
12:00 | 4500 | FK Hansa Wittstock | HC Neuruppin | 18 | : | 22 | |
01.03.2014 | 10:00 | 4100 | HC Neuruppin | FK Hansa Wittstock | 19 | : | 12 |
10:50 | 4100 | FK Hansa Wittstock | SG Westhavelland | 9 | : | 24 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Westhavelland | 12 | 12 | 0 | 0 | 274:79 | +195 | 24:0 | |
2 | FK Hansa Wittstock 1919 | 12 | 6 | 0 | 6 | 238:177 | +61 | 12:12 | |
3 | HC Neuruppin | 12 | 6 | 0 | 6 | 176:165 | +11 | 12:12 | |
4 | Handball Club Pritzwalk | 12 | 0 | 0 | 12 | 47:314 | -267 | 0:24 |