SpB A – Kreisliga männliche Jugend D
Team
hintere Reihe:
vordere Reihe:
es fehlen:
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 14.11.2020 | 12:00 | 4330 | SGH Elektronik Kyritz | FK Hansa Wittstock 1919 | |
13:00 | 4330 | FK Hansa Wittstock 1919 | Handball Club Pritzwalk | |||
Sa. | 28.11.2020 | 12:00 | 4620 | Handball Club Pritzwalk | FK Hansa Wittstock 1919 | |
13:00 | 4620 | FK Hansa Wittstock 1919 | Schönwalder SV 53 | |||
Sa. | 16.01.2021 | 11:00 | 4020 | PHC Wittenberge | FK Hansa Wittstock 1919 | |
12:00 | 4020 | FK Hansa Wittstock 1919 | SV Blau-Weiß Perleberg | |||
So. | 14.03.2021 | 12:00 | 4100 | HC Neuruppin | FK Hansa Wittstock 1919 | |
13:00 | 4100 | FK Hansa Wittstock 1919 | PHC Wittenberge | |||
Sa. | 24.04.2021 | 10:30 | 4150 | FK Hansa Wittstock 1919 | SGH Elektronik Kyritz | |
12:30 | 4150 | SV Blau-Weiß Perleberg | FK Hansa Wittstock 1919 | |||
Sa. | 08.05.2021 | 11:30 | 4150 | FK Hansa Wittstock 1919 | HC Neuruppin | |
13:30 | 4150 | Schönwalder SV 53 | FK Hansa Wittstock 1919 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHC Wittenberge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
2 | SGH Elektronik Kyritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
3 | SV Blau-Weiß Perleberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
4 | Handball Club Pritzwalk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
5 | FK Hansa Wittstock 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
6 | Schönwalder SV 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
7 | HC Neuruppin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |