Landesliga NORD
Team
hintere Reihe: Hannes Holtmann, Lucas Kipcke, Marc-Steffen Köhring, Robert Gießel, Tobias Hennigs, Max Havemann, Martin Willführ, Rene Willführ
vordere Reihe: Trainer Thomas Brigzinsky, Sven Hennigs, Lars Klünder, Felix Remter, Tobias Altmann, Immanuel Feigel, Karsten Mühmer, Jan-Ole Ahrend, Betreuer Peter Wesner, TW Paul Sauer
es fehlen: Christian Hamann, Boris Löhlein, Felix Gratzkowski, Julian Schumacher, Physiotherapeut Tino Rußwurm
Abgänge: Tuan Ahn Roman Le (Auslandsjahr)
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 17.09.2016 | 18:00 | 4150 | 104006 | FK Hansa Wittstock 1919 | 1.SV Eberswalde II | 32:23 |
Sa. | 24.09.2016 | 18:00 | 4150 | 104007 | FK Hansa Wittstock 1919 | PHC Wittenberge II | 28:20 |
Sa. | 01.10.2016 | 18:00 | 4150 | 104015 | FK Hansa Wittstock 1919 | Oranienburger HC III | 29:19 |
Sa. | 08.10.2016 | 16:00 | 1424 | 104021 | SV Eichstädt 1949 | FK Hansa Wittstock 1919 | 22:24 |
Sa. | 15.10.2016 | 18:00 | 4200 | 104026 | FK Hansa Wittstock 1919 | SV Rot-Weiß Werneuchen | 25:25 |
Sa. | 29.10.2016 | 17:00 | 1303 | 104033 | Finowfurter SV | FK Hansa Wittstock 1919 | 30:28 |
Sa. | 05.11.2016 | 18:00 | 1420 | 104037 | TSG Liebenwalde | FK Hansa Wittstock 1919 | 18:26 |
Sa. | 19.11.2016 | 15:30 | 1355 | 104048 | SV Jahn Bad Freienwalde II | FK Hansa Wittstock 1919 | 18:29 |
Sa. | 26.11.2016 | 17:00 | 4150 | 104053 | FK Hansa Wittstock 1919 | HSV Bernauer Bären | 26:23 |
Sa. | 03.12.2016 | 18:00 | 1150 | 104058 | HC 52 Angermünde | FK Hansa Wittstock 1919 | 22:16 |
Sa. | 14.01.2017 | 18:00 | 4030 | 104065 | Handball Club Pritzwalk | FK Hansa Wittstock 1919 | 21:21 |
Sa. | 21.01.2017 | 14:00 | 1301 | 104070 | 1.SV Eberswalde II | FK Hansa Wittstock 1919 | 30:20 |
Sa. | 11.02.2017 | 15:00 | 4000 | 104073 | PHC Wittenberge II | FK Hansa Wittstock 1919 | 27:29 |
Sa. | 18.02.2017 | 16:00 | 1406 | 104083 | Oranienburger HC III | FK Hansa Wittstock 1919 | 25:33 |
Sa. | 04.03.2017 | 17:30 | 1530 | 104093 | SV Rot-Weiß Werneuchen | FK Hansa Wittstock 1919 | 30:17 |
Sa. | 11.03.2017 | 17:00 | 4150 | 104086 | FK Hansa Wittstock 1919 | SV Eichstädt 1949 | 28:25 |
Sa. | 18.03.2017 | 17:00 | 4150 | 104101 | FK Hansa Wittstock 1919 | Finowfurter SV | 26:20 |
Sa. | 25.03.2017 | 17:00 | 4150 | 104103 | FK Hansa Wittstock 1919 | TSG Liebenwalde | 36:12 |
Sa. | 01.04.2017 | 18:00 | 4150 | 104114 | FK Hansa Wittstock 1919 | SV Jahn Bad Freienwalde II | 24:15 |
Sa. | 08.04.2017 | 16:00 | 1430 | 104116 | HSV Bernauer Bären | FK Hansa Wittstock 1919 | 26:19 |
Sa. | 29.04.2017 | 18:00 t | 4200 | 104126 | FK Hansa Wittstock 1919 | HC 52 Angermünde | 32:26 |
Sa. | 06.05.2017 | 18:00 v | 4150 | 104128 | FK Hansa Wittstock 1919 | Handball Club Pritzwalk | 34:12 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Hansa Wittstock 1919 | 22 | 15 | 2 | 5 | 582:489 | +93 | 32:12 | |
2 | SV Eichstädt 1949 | 22 | 15 | 0 | 7 | 624:542 | +82 | 30:14 | |
3 | 1.SV Eberswalde II | 22 | 15 | 0 | 7 | 574:518 | +56 | 30:14 | |
4 | HC 52 Angermünde | 22 | 14 | 2 | 6 | 568:500 | +68 | 30:14 | |
5 | SV Rot-Weiß Werneuchen | 22 | 13 | 2 | 7 | 609:529 | +80 | 28:16 | |
6 | Finowfurter SV | 22 | 13 | 0 | 9 | 636:620 | +16 | 26:18 | |
7 | HSV Bernauer Bären | 22 | 10 | 4 | 8 | 572:510 | +62 | 24:20 | |
8 | TSG Liebenwalde | 22 | 10 | 3 | 9 | 465:508 | -43 | 23:21 | |
9 | Oranienburger HC III | 22 | 6 | 2 | 14 | 583:641 | -58 | 14:30 | |
10 | Handball Club Pritzwalk | 22 | 5 | 4 | 13 | 472:553 | -81 | 14:30 | |
11 | SV Jahn Bad Freienwalde II | 22 | 4 | 2 | 16 | 478:594 | -116 | 10:34 | |
12 | PHC Wittenberge II | 22 | 1 | 1 | 20 | 568:727 | -159 | 3:41 |
Mannschaftshistorie
Platzierung |
16/17 | LLN | 1. | Platz | / | 582:489 | Tore | / | 32:12 | Pkt. |
Platzierung |
15/16 |
LLN |
4. |
Platz |
/ |
458:431 |
Tore |
/ |
24:16 |
Pkt. |
Platzierung |
14/15 |
SB A |
1. |
Platz |
/ |
291:191 |
Tore |
/ |
20:0 |
Pkt. |
Platzierung |
13/14 |
SB A |
1. |
Platz |
/ |
289:190 |
Tore |
/ |
20:2 |
Pkt. |
26.07.13 -> Entscheidung des Team’s und Trainer: Rückzug aus der Landesliga Nord |
||||||||||
Platzierung |
12/13 |
LNW |
2. |
Platz |
/ |
497:487 |
Tore |
/ |
21:15 |
Pkt. |
Platzierung |
11/12 |
LNW |
2. |
Platz |
/ |
483:455 |
Tore |
/ |
22:14 |
Pkt. |
Platzierung |
10/11 |
LNW |
7. |
Platz |
/ |
496:498 |
Tore |
/ |
17:23 |
Pkt. |
Platzierung |
09/10 |
LNW |
3. |
Platz |
/ |
473:374 |
Tore |
/ |
23:9 |
Pkt. |
Platzierung |
08/09 |
VLN |
12. |
Platz |
/ |
544:618 |
Tore |
/ |
8:38 |
Pkt. |
Platzierung |
06/07 |
VLN |
4. |
Platz |
/ |
579:540 |
Tore |
/ |
25:19 |
Pkt. |
Platzierung |
05/06 |
VLN |
x. |
Platz |
/ |
510:504 |
Tore |
/ |
21:21 |
Pkt. |
Platzierung |
04/05 |
VLN |
5. |
Platz |
/ |
491:477 |
Tore |
/ |
21:23 |
Pkt. |
Platzierung |
03/04 |
VLN |
5. |
Platz |
/ |
566:522 |
Tore |
/ |
26:18 |
Pkt. |
Platzierung |
02/03 |
VLN |
4. |
Platz |
/ |
544:507 |
Tore |
/ |
24:20 |
Pkt. |
Platzierung |
01/02 |
LNW |
1. |
Platz |
/ |
554:437 |
Tore |
/ |
41:3 |
Pkt. |