Spielbezirk A – 2015 / 2016
Team:
hinten v.l.n.r.:
vorne v.l.n.r.:
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 05.09.2015 | 17:00 | 4150 | 210202 | FK Hansa Wittstock 1919 II | Flying Foxes Fehrbellin | 25:19 |
Sa. | 17.10.2015 | 14:30 v | 4200 | 210209 | FK Hansa Wittstock 1919 II | Handball Club Pritzwalk II | 28:22 |
Sa. | 14.11.2015 | 16:00 v | 4330 | 210204 | SGH Elektronik Kyritz | FK Hansa Wittstock 1919 II | 23:21 |
Sa. | 21.11.2015 | 11:00 v | 4000 | 210214 | PHC Wittenberge II | FK Hansa Wittstock 1919 II | 37:27 |
So. | 10.01.2016 | 13:00 | 4500 | 210220 | TSV Germania Milow | FK Hansa Wittstock 1919 II | 27:23 |
Sa. | 20.02.2016 | 13:00 | 4150 | 210225 | FK Hansa Wittstock 1919 II | SGH Elektronik Kyritz | 26:19 |
Sa. | 05.03.2016 | 15:30 | 4030 | 210230 | Handball Club Pritzwalk II | FK Hansa Wittstock 1919 II | 30:25 |
Sa. | 02.04.2016 | 12:00 | 4150 | 210235 | FK Hansa Wittstock 1919 II | PHC Wittenberge II | 22:18 |
Fr. | 22.04.2016 | 20:00 v | 4150 | 210241 | FK Hansa Wittstock 1919 II | TSV Germania Milow | 21:21 |
Sa. | 30.04.2016 | 17:00 v | FEHR | 210223 | Flying Foxes Fehrbellin | FK Hansa Wittstock 1919 II | 23:24 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHC Wittenberge II | 10 | 9 | 0 | 1 | 318:252 | +66 | 18:2 | |
2 | TSV Germania Milow | 10 | 6 | 1 | 3 | 213:211 | +2 | 13:7 | |
3 | SGH Elektronik Kyritz | 10 | 6 | 0 | 4 | 225:210 | +15 | 12:8 | |
4 | FK Hansa Wittstock 1919 II | 10 | 5 | 1 | 4 | 242:239 | +3 | 11:9 | |
5 | Flying Foxes Fehrbellin | 10 | 2 | 0 | 8 | 202:240 | -38 | 4:16 | |
6 | Handball Club Pritzwalk II | 10 | 1 | 0 | 9 | 219:267 | -48 | 2:18 | |
![]() |
7 | SV Union Neuruppin | zurückgezogen am 30.06.2015 |