Spielbezirk A – 2014 / 2015
Team:
hinten v.l.n.r.: Trainer Brigzinsky, T. Hennigs, R. Stachowski, T. Altmann, R. Schultz, F. Langenhahn, H. Holtmann
vorne v.l.n.r.: B. Löhlein, R. Gießel, P. Sauer, St. Brigzinsky, P. Barthel, D. Köhring
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 20.09.2014 | 18:00 | 4100 | 201108 | SV Union Neuruppin | FK Hansa Wittstock 1919 | 14:31 | ||
Sa. | 20.02.2015 | 20:30 | 4150 | 201109 | FK Hansa Wittstock 1919 | Flying Foxes Fehrbellin | 38:18 | ||
So. | 02.11.2014 | 13:00 | 4000 | 201112 | PHC Wittenberge II | FK Hansa Wittstock 1919 | 29:31 | ||
So. | 16.11.2014 | 11:00 | 4500 | 201114 | TSV Germania Milow | FK Hansa Wittstock 1919 | 17:22 | ||
Sa. | 07.03.2015 | 16:00 | 4330 | 201118 | SGH Elektronik Kyritz | FK Hansa Wittstock 1919 | 18:22 | ||
Sa. | 24.01.2015 | 17:00 | 4150 | 201122 | FK Hansa Wittstock 1919 | SV Union Neuruppin | 24:19 | ||
Sa. | 28.02.2015 | 17:00 | 4200 | 201124 | FK Hansa Wittstock 1919 | PHC Wittenberge II | 35:30 | ||
Sa. | 14.03.2015 | 17:00 | 4150 | 201126 | FK Hansa Wittstock 1919 | TSV Germania Milow | 27:14 | ||
Sa. | 28.03.2015 | 00:00 | 201104 | Flying Foxes Fehrbellin | FK Hansa Wittstock 1919 | 17:36 | |||
Sa. | 18.04.2015 | 17:00 | 4150 | 201129 | FK Hansa Wittstock 1919 | SGH Elektronik Kyritz | 25:15 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Hansa Wittstock 1919 | 10 | 10 | 0 | 0 | 291:191 | +100 | 20:0 | |
2 | SGH Elektronik Kyritz | 10 | 8 | 0 | 2 | 259:212 | +47 | 16:4 | |
3 | PHC Wittenberge II | 10 | 5 | 0 | 5 | 286:286 | 0 | 10:10 | |
4 | SV Union Neuruppin | 10 | 4 | 0 | 6 | 210:245 | -35 | 8:12 | |
5 | TSV Germania Milow | 10 | 3 | 0 | 7 | 225:245 | -20 | 6:14 | |
6 | Flying Foxes Fehrbellin | 10 | 0 | 0 | 10 | 190:282 | -92 | 0:20 |
Mannschaftshistorie
Platzierung | 15/16 | LN | x | Platz | / | x:x | Tore | / | x:x | Pkt. |
Platzierung | 14/15 | SB A | 1. | Platz | / | 291:191 | Tore | / | 20:0 | Pkt. |
Platzierung | 13/14 | SB A | 1. | Platz | / | 289:190 | Tore | / | 20:2 | Pkt. |
26.07.13 -> Entscheidung des Team’s und Trainer: Rückzug aus der Landesliga Nord |
||||||||||
Platzierung | 12/13 | LNW | 2. | Platz | / | 497:487 | Tore | / | 21:15 | Pkt. |
Platzierung | 11/12 | LNW | 2. | Platz | / | 483:455 | Tore | / | 22:14 | Pkt. |
Platzierung | 10/11 | LNW | 7. | Platz | / | 496:498 | Tore | / | 17:23 | Pkt. |
Platzierung | 09/10 | LNW | 3. | Platz | / | 473:374 | Tore | / | 23:9 | Pkt. |
Platzierung | 08/09 | VLN | 12. | Platz | / | 544:618 | Tore | / | 8:38 | Pkt. |
Platzierung | 06/07 | VLN | 4. | Platz | / | 579:540 | Tore | / | 25:19 | Pkt. |
Platzierung | 05/06 | VLN | x. | Platz | / | 510:504 | Tore | / | 21:21 | Pkt. |
Platzierung | 04/05 | VLN | 5. | Platz | / | 491:477 | Tore | / | 21:23 | Pkt. |
Platzierung | 03/04 | VLN | 5. | Platz | / | 566:522 | Tore | / | 26:18 | Pkt. |
Platzierung | 02/03 | VLN | 4. | Platz | / | 544:507 | Tore | / | 24:20 | Pkt. |
Platzierung | 01/02 | LNW | 1. | Platz | / | 554:437 | Tore | / | 41:3 | Pkt. |