SpB B – Kreisliga
Team
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 24.09.2016 | 14:00 | 4000 | 310002 | PHC Wittenberge | FK Hansa Wittstock 1919 | 24:31 | ![]() |
||
Sa. | 01.10.2016 | 16:00 | 4150 | 310004 | FK Hansa Wittstock 1919 | HSV Bernauer Bären | 22:28 | ![]() |
||
Sa. | 08.10.2016 | 12:00 | 1424 | 310005 | SV Eichstädt 1949 | FK Hansa Wittstock 1919 | 19:36 | ![]() |
||
Sa. | 10.12.2016 | 13:00 | 4030 | 310017 | Handball Club Pritzwalk | FK Hansa Wittstock 1919 | 22:34 | ![]() |
||
Sa. | 25.02.2017 | 14:00 | 1440 | 310028 | HSV Bernauer Bären | FK Hansa Wittstock 1919 | 26:15 | ![]() |
||
Sa. | 11.03.2017 | 13:00 | 4150 | 310031 | FK Hansa Wittstock 1919 | SV Eichstädt 1949 | 26:25 | ![]() |
||
Termin offen | 4150 | 310035 | FK Hansa Wittstock 1919 | Handball Club Pritzwalk | NG | ![]() |
||||
Di. | 21.03.2017 | 19:00 v | 4150 | 310024 | FK Hansa Wittstock 1919 | PHC Wittenberge | 38:15 | ![]() |
||
Termin offen | 4020 | 310037 | SV Blau-Weiß Perleberg | FK Hansa Wittstock 1919 | NG | ![]() |
||||
Fr. | 07.04.2017 | 18:45 v | 4150 | 310019 | FK Hansa Wittstock 1919 | SV Blau-Weiß Perleberg | 45:18 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Bernauer Bären | 10 | 9 | 0 | 1 | 215:121 | +94 | 18:2 | ||
2 | FK Hansa Wittstock 1919 | 10 | 7 | 0 | 3 | 247:177 | +70 | 14:6 | ||
3 | SV Eichstädt 1949 | 10 | 7 | 0 | 3 | 245:182 | +63 | 14:6 | ||
4 | SV Blau-Weiß Perleberg | 10 | 3 | 1 | 6 | 154:207 | -53 | 7:13 | ||
5 | Handball Club Pritzwalk | 10 | 2 | 0 | 8 | 203:256 | -53 | 4:16 | ||
6 | PHC Wittenberge | 10 | 1 | 1 | 8 | 202:323 | -121 | 3:17 | ||
![]() |
7 | 1.SV Eberswalde | zurückgezogen am 06.06.2016 | |||||||
![]() |
8 | HC Neuruppin | zurückgezogen am 30.08.2016 | |||||||
9 | HC 52 Angermünde | zurückgezogen am 06.06.2016 |