Spielbezirk C – 2014 / 2015
Team:
hinten v.l.n.r.: Alexander Häntschke, Tim Geisendorf, Maximilian Müller, Rene Willführ, Karsten Mühmer, Johannes Ahrend, Samuel Schmidt, Trainer Jens Ahrend
vorne v.l.n.r.: Max Havemann, Jan-Ole Ahrend, Moritz Müller, Maximilian Telschow, David Ramin, Felix Gratzkowski
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 13.09.2014 | 15:00 | 4150 | 530401 | FK Hansa Wittstock 1919 | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf | 21:38 | |
Sa. | 27.09.2014 | 15:00 | 3000 | 530407 | SV Lok Rangsdorf II | FK Hansa Wittstock 1919 | 19:18 | |
Sa. 21.02.2015 | 12:00 | 4810 | 530414 | 1. VfL Potsdam III | FK Hansa Wittstock 1919 | 32:18 | ||
Sa. | 15.11.2014 | 11:00 | 4200 | 530410 | FK Hansa Wittstock 1919 | Märkischer BSV Belzig | 19:27 | |
Sa. | 22.11.2014 | 15:00 | 4150 | 530419 | FK Hansa Wittstock 1919 | SV 63 Brandenburg-West | 23:30 | |
Sa. | 06.12.2014 | 14:00 | 3201 | 530421 | HV Luckenwalde 09 | FK Hansa Wittstock 1919 | 21:31 | |
Sa. | 10.01.2015 | 15:00 | 4150 | 530428 | FK Hansa Wittstock 1919 | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf II | 33:29 | |
Sa. | 17.01.2015 | 10:00 | 4819 | 530429 | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf | FK Hansa Wittstock 1919 | 37:15 | |
Sa. | 24.01.2015 | 15:00 | 4150 | 530435 | FK Hansa Wittstock 1919 | SV Lok Rangsdorf II | 28:29 | |
So. | 15.02.2015 | 14:00 | 4900 | 530438 | Märkischer BSV Belzig | FK Hansa Wittstock 1919 | 28:24 | |
Sa. | 28.02.2015 | 15:00 | 4200 | 530442 | FK Hansa Wittstock 1919 | 1. VfL Potsdam III | 31:22 | |
Sa. | 14.03.2015 | 13:00 | 4702 | 530447 | SV 63 Brandenburg-West | FK Hansa Wittstock 1919 | 37:16 | |
Sa. | 18.04.2015 | 15:00 | 4150 | 530449 | FK Hansa Wittstock 1919 | HV Luckenwalde 09 | 26:22 | |
Sa. | 25.04.2015 | 12:00 | 4819 | 530456 | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf II | FK Hansa Wittstock 1919 | 26:20 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf | 14 | 14 | 0 | 0 | 429:266 | +163 | 28:0 | |
2 | SV 63 Brandenburg-West | 14 | 12 | 0 | 2 | 369:276 | +93 | 24:4 | |
3 | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf II | 14 | 7 | 1 | 6 | 370:350 | +20 | 15:13 | |
4 | Märkischer BSV Belzig | 14 | 7 | 1 | 6 | 362:358 | +4 | 15:13 | |
5 | 1. VfL Potsdam III | 14 | 6 | 0 | 8 | 339:346 | -7 | 12:16 | |
6 | FK Hansa Wittstock 1919 | 14 | 4 | 0 | 10 | 323:397 | -74 | 8:20 | |
7 | HV Luckenwalde 09 | 14 | 3 | 0 | 11 | 322:402 | -80 | 6:22 | |
8 | SV Lok Rangsdorf II | 14 | 2 | 0 | 12 | 262:381 | -119 | 4:24 |