Spielbezirk A – 2015 / 2016
Team:
hinten v.l.n.r.: Aaron, Johannes, Moritz, Eric, Til, Ben
vorne v.l.n.r.: Jamiro, Nick, Jan, Toni
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 19.09.2015 | 11:00 v | 4001 | 213201 | PHC Wittenberge | FK Hansa Wittstock 1919 | 23:29 |
Sa. | 10.10.2015 | 15:00 | 4150 | 213204 | FK Hansa Wittstock 1919 | HC Neuruppin | 35:26 |
So. | 08.11.2015 | 12:00 v | 4200 | 213211 | FK Hansa Wittstock 1919 | Handball Club Pritzwalk | 34:8 |
So. | 29.11.2015 | 11:00 | 4100 | 213210 | HC Neuruppin | FK Hansa Wittstock 1919 | 31:20 |
Sa. | 05.12.2015 | 10:30 v | 4030 | 213205 | Handball Club Pritzwalk | FK Hansa Wittstock 1919 | 16:29 |
Sa. | 23.01.2016 | 15:00 | 4000 | 213213 | PHC Wittenberge | FK Hansa Wittstock 1919 | 13:43 |
Sa. | 13.02.2016 | 15:00 | 4200 | 213216 | FK Hansa Wittstock 1919 | HC Neuruppin | 30:19 |
Sa. | 05.03.2016 | 10:30 | 4030 | 213217 | Handball Club Pritzwalk | FK Hansa Wittstock 1919 | 10:29 |
Sa. | 12.03.2016 | 15:00 | 4150 | 213219 | FK Hansa Wittstock 1919 | PHC Wittenberge | 38:23 |
So. | 10.04.2016 | 11:00 | 4100 | 213222 | HC Neuruppin | FK Hansa Wittstock 1919 | 26:26 |
Sa. | 16.04.2016 | 15:00 | 4150 | 213223 | FK Hansa Wittstock 1919 | Handball Club Pritzwalk | WG |
Sa. | 23.04.2016 | 14:00 h/v | 4150 | 213207 | FK Hansa Wittstock 1919 | PHC Wittenberge | 43:25 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Hansa Wittstock 1919 | 12 | 10 | 1 | 1 | 356:220 | +136 | 21:3 | |
2 | HC Neuruppin | 12 | 8 | 1 | 3 | 290:216 | +74 | 17:7 | |
3 | PHC Wittenberge | 12 | 5 | 0 | 7 | 307:295 | +12 | 10:14 | |
4 | Handball Club Pritzwalk | 12 | 0 | 0 | 12 | 98:320 | -222 | 0:24 |