Spielbezirk A – 2014 / 2015
Team:
hinten v.l.n.r.: Jan, Eric, Ben, Sebastian, Aaron
vorne v.l.n.r.: Nick, Marvin, Florian, Toni
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 20.09.2014 | 15:00 | 4000 | 213102 | PHC Wittenberge | FK Hansa Wittstock 1919 | 37:6 | ||
Sa. | 27.09.2014 | 13:00 | 4150 | 213104 | FK Hansa Wittstock 1919 | SG Westhavelland | 14:40 | ||
Sa. | 11.10.2014 | 15:30 | 4100 | 213107 | HC Neuruppin | FK Hansa Wittstock 1919 | 33:10 | ||
Sa. | 22.11.2014 | 13:00 | 4150 | 213113 | FK Hansa Wittstock 1919 | SGH Elektronik Kyritz | WG | ||
Sa. | 06.12.2014 | 15:00 | 4200 | 213117 | FK Hansa Wittstock 1919 | SV Blau-Weiß Perleberg | 12:43 | ||
Sa. | 13.12.2014 | 13:00 | 4030 | 213120 | Handball Club Pritzwalk | FK Hansa Wittstock 1919 | 19:17 | ||
Sa. | 10.01.2015 | 13:00 | 4150 | 213122 | FK Hansa Wittstock 1919 | PHC Wittenberge | 23:34 | ||
Sa. | 17.01.2015 | 13:30 | 4510 | 213125 | SG Westhavelland | FK Hansa Wittstock 1919 | 29:14 | ||
Sa. | 24.01.2015 | 11:00 | 4150 | 213127 | FK Hansa Wittstock 1919 | HC Neuruppin | 11:36 | ||
Sa. | 21.02.2015 | 15:30 | 4020 | 213132 | SV Blau-Weiß Perleberg | FK Hansa Wittstock 1919 | 37:16 | ||
Sa. | 28.02.2015 | 12:00 | 4330 | 213133 | SGH Elektronik Kyritz | FK Hansa Wittstock 1919 | 10:21 | ||
Sa. | 14.03.2015 | 13:00 | 4150 | 213136 | FK Hansa Wittstock 1919 | Handball Club Pritzwalk | 21:38 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Neuruppin | 12 | 9 | 2 | 1 | 320:207 | +113 | 20:4 | |
2 | SV Blau-Weiß Perleberg | 11 | 9 | 1 | 1 | 383:209 | +174 | 19:3 | |
3 | PHC Wittenberge | 11 | 7 | 0 | 4 | 281:202 | +79 | 14:8 | |
4 | SG Westhavelland | 12 | 6 | 1 | 5 | 265:232 | +33 | 13:11 | |
5 | Handball Club Pritzwalk | 12 | 5 | 0 | 7 | 191:267 | -76 | 10:14 | |
6 | FK Hansa Wittstock 1919 | 12 | 2 | 0 | 10 | 165:356 | -191 | 4:20 | |
7 | SGH Elektronik Kyritz | 10 | 0 | 0 | 10 | 93:225 | -132 | 0:20 |