Spielbezirk A – 2014 / 2015
Team:
hinten v.l.n.r.:
vorne v.l.n.r.:
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 20.09.2014 | 10:00 | 4000 | 214101 | PHC Wittenberge | FK Hansa Wittstock 1919 | 9:11 | ||
11:00 | 4000 | 214102 | FK Hansa Wittstock 1919 | PHC Wittenberge II | 17:5 | ||||
Sa. | 11.10.2014 | 11:00 | 4150 | 214107 | FK Hansa Wittstock 1919 | SGH Elektronik Kyritz | 13:10 | ||
13:00 | 4150 | 214111 | SG Westhavelland | FK Hansa Wittstock 1919 | 19:10 | ||||
Sa. | 10.01.2015 | 10:00 | 4330 | 214122 | SGH Elektronik Kyritz | FK Hansa Wittstock 1919 | 7:12 | ||
11:00 | 4330 | 214123 | FK Hansa Wittstock 1919 | Handball Club Pritzwalk | 4:15 | ||||
So. | 15.02.2015 | 11:00 | 4100 | 214129 | Handball Club Pritzwalk | FK Hansa Wittstock 1919 | 18:20 | ||
12:00 | 4100 | 214130 | FK Hansa Wittstock 1919 | HC Neuruppin | 7:27 | ||||
Sa. | 28.02.2015 | 11:00 | 4200 | 214134 | FK Hansa Wittstock 1919 | PHC Wittenberge | 19:10 | ||
13:00 | 4200 | 214136 | HC Neuruppin | FK Hansa Wittstock 1919 | 28:7 | ||||
Sa. | 21.03.2015 | 14:00 | 4500 | 214138 | PHC Wittenberge II | FK Hansa Wittstock 1919 | 9:18 | ||
15:00 | 4500 | 214139 | FK Hansa Wittstock 1919 | SG Westhavelland | 6:28 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Neuruppin | 12 | 12 | 0 | 0 | 354:79 | +275 | 24:0 | |
2 | SG Westhavelland | 12 | 10 | 0 | 2 | 286:104 | +182 | 20:4 | |
3 | Handball Club Pritzwalk | 12 | 7 | 0 | 5 | 136:176 | -40 | 14:10 | |
4 | FK Hansa Wittstock 1919 | 12 | 5 | 0 | 7 | 116:170 | -54 | 10:14 | |
5 | PHC Wittenberge | 12 | 3 | 0 | 9 | 98:192 | -94 | 6:18 | |
6 | SGH Elektronik Kyritz | 12 | 3 | 0 | 9 | 94:220 | -126 | 6:18 | |
7 | PHC Wittenberge II | 12 | 2 | 0 | 10 | 87:230 | -143 | 4:20 |
Wertung der ersten gewonnenen Spiele gegen Hansa weil keine Pässe vorlagen