Oberliga männliche Jugend C
Team
hintere Reihe: Trainer Christian, Rio, Nicki, TaCo, Louis, Hille, Hannes, Trainer Thomas
vordere Reihe: Jay, Linus, Oscar, Nico, Basti, Lukas, Tilmann
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||
---|---|---|---|---|---|
26.09.2020 | 13:00 | 4150 | FK Hansa Wittstock 1919 | BSV G-W Finsterwalde | 29:16 |
03.10.2020 | 12:00 | 4704 | SV 63 Brandenburg-West | FK Hansa Wittstock 1919 | 20:33 |
24.10.2020 | 15:30 | 4150 | FK Hansa Wittstock 1919 | 1.SV Eberswalde | |
31.10.2020 | 14:30 | 3700 | HC Bad Liebenwerda | FK Hansa Wittstock 1919 | |
07.11.2020 | 13:00 | 4150 | FK Hansa Wittstock 1919 | 1. VfL Potsdam | |
14.11.2020 | 14:30 | 2618 | Lausitzer HC Cottbus | FK Hansa Wittstock 1919 | |
21.11.2020 | 13:00 | 4200 | FK Hansa Wittstock 1919 | HSV Wildau 1950 | |
28.11.2020 | 11:00 | 4150 | FK Hansa Wittstock 1919 | VfB Doberlug-Kirchhain | |
12.12.2020 | 13:00 | 4150 | FK Hansa Wittstock 1919 | spielfrei | x |
09.01.2021 | 12:00 | 4819 | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf | FK Hansa Wittstock 1919 | |
16.01.2021 | 15:00 | 4200 | FK Hansa Wittstock 1919 | 1. VfL Potsdam II | |
23.01.2021 | 13:45 | 3600 | BSV G-W Finsterwalde | FK Hansa Wittstock 1919 | |
07.02.2021 | 13:30 | 4150 | FK Hansa Wittstock 1919 | SV 63 Brandenburg-West | |
13.02.2021 | 12:00 | 1301 | 1.SV Eberswalde | FK Hansa Wittstock 1919 | |
27.02.2021 | 15:30 | 4200 | FK Hansa Wittstock 1919 | HC Bad Liebenwerda | |
07.03.2021 | 10:00 | 4802 | 1. VfL Potsdam | FK Hansa Wittstock 1919 | |
13.03.2021 | 15:00 | 4200 | FK Hansa Wittstock 1919 | Lausitzer HC Cottbus | |
20.03.2021 | 10:00 | 2300 | HSV Wildau 1950 | FK Hansa Wittstock 1919 | |
21.03.2021 | 12:00 | 4150 | FK Hansa Wittstock 1919 | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf | |
10.04.2021 | 15:30 | 3640 | VfB Doberlug-Kirchhain | FK Hansa Wittstock 1919 | |
17.04.2021 | 00:00 | 1428 | spielfrei | FK Hansa Wittstock 1919 | x |
01.05.2021 | 12:00 | 4810 | 1. VfL Potsdam II | FK Hansa Wittstock 1919 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Hansa Wittstock 1919 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:36 | +26 | 4:0 |
2 | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 63:39 | +24 | 4:0 |
3 | Lausitzer HC Cottbus | 2 | 2 | 0 | 0 | 55:44 | +11 | 4:0 |
4 | 1. VfL Potsdam | 1 | 1 | 0 | 0 | 34:25 | +9 | 2:0 |
5 | HSV Wildau 1950 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:31 | +12 | 2:2 |
6 | 1. VfL Potsdam II | 2 | 1 | 0 | 1 | 64:60 | +4 | 2:2 |
7 | 1.SV Eberswalde | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:61 | -4 | 2:2 |
8 | HC Bad Liebenwerda | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:34 | -17 | 0:2 |
9 | VfB Doberlug-Kirchhain | 2 | 0 | 0 | 2 | 52:71 | -19 | 0:4 |
10 | SV 63 Brandenburg-West | 2 | 0 | 0 | 2 | 45:65 | -20 | 0:4 |
11 | BSV G-W Finsterwalde | 2 | 0 | 0 | 2 | 29:55 | -26 | 0:4 |
12 | HSV Oberhavel | zurückgezogen am 07.07.2020 |