Tag Datum Zeit | Liga | Spielnr. | HallenNr | Heim | Gast | KG | SR | ||
So | 09.09.2017 | 13:00 | Männer | 16039 | 4150 | 1. VfL Potsdam | Männer | Frauen | –X– |
Sa | 16.09.2017 | 19:00 | Männer | 104004 | 4020 | SV Blau-Weiß Perleberg | Männer | –X– | –X– |
Sa
|
23.09.2017
|
13:00 | weibliche Jugend B | 321001 | 4150 | weibliche Jugend B | Oranienburger HC | Männer | –X– |
15:00 | Frauen | 303001 | 4150 | Frauen | Oranienburger HC II | wJB | –X– | ||
17:30 | Männer | 104012 | 4150 | Männer | Handball Club Pritzwalk | Frauen | –X– | ||
Sa
|
30.09.2017
|
14:30 | männliche Jugend B | 212402 | 4000 | PHC Wittenberge | männliche Jugend B | –X– | –X– |
15:30 | Männer | 104018 | 1355 | SV Jahn Bad Freienwalde II | Männer | –X– | –X– | ||
Sa
|
07.10.2017
|
13:00 | Frauen | 303002 | 4030 | Handball Club Pritzwalk | HSV Bernauer Bären | –X– | anfrage |
15:30 | Männer KL | 210408 | 4030 | Handball Club Pritzwalk II | TSV Germania Milow | –X– | anfrage | ||
10:00 | gemischte Jugend E | 235401 | 4100 | HC Neuruppin | gemischte Jugend E | –X– | –X– | ||
10:30 | männliche Jugend B | 212403 | 4030 | Handball Club Pritzwalk | männliche Jugend B | –X– | –X– | ||
10:45 | gemischte Jugend E | 235402 | 4100 | PHC Wittenberge | gemischte Jugend E | –X– | –X– | ||
15:00 | Frauen | 303003 | 4150 | Frauen | SV Union Neuruppin | Männer | –X– | ||
17:30 | Männer | 104022 | 4150 | Männer | Oranienburger HC III | Frauen | –X– | ||
So
|
08.10.2017
|
10:00 | männliche Jugend D | 214401 | 4100 | männliche Jugend D | SGH Elektronik Kyritz | –X– | –X– |
12:00 | männliche Jugend D | 214403 | 4100 | männliche Jugend D | FK Hansa Wittstock 1919 | –X– | –X– | ||
14:00 | männliche Jugend D | 214405 | 4100 | HC Neuruppin | männliche Jugend D | –X– | –X– | ||
Sa | 14.10.2017 | 13:00 | männliche Jugend B | 212411 | 4500 | TSV Germania Milow | männliche Jugend B | –X– | –X– |
So
|
15.10.2017
|
16:00 | Frauen | 303008 | 4100 | SV Union Neuruppin | Handball Club Pritzwalk | –X– | anfrage PHC |
16:00 | Männer | 104030 | 1430 | HSV Bernauer Bären | Männer | –X– | –X– | ||
Sa | 21.10.2017 | 17:30 | Männer | 104036 | 4150 | Männer | 1.SV Eberswalde II | Frauen | –X– |
Sa
|
04.11.2017
|
14:00 | Frauen | 303010 | 4000 | PHC Wittenberge | SSV PCK 90 Schwedt | –X– | Feigel / |
15:00 | Frauen | 303011 | 4150 | Frauen | TSG Liebenwalde | Männer | –X– | ||
17:30 | Männer | 104040 | 4150 | Männer | TSG Liebenwalde | Frauen | –X– | ||
Sa
|
11.11.2017
|
11:00 | männliche Jugend D | 214406 | 4150 | SGH Elektronik Kyritz | männliche Jugend D II | wJB | Frauen |
12:00 | männliche Jugend D | 214407 | 4150 | TSV Germania Milow | männliche Jugend D | wJB | Frauen | ||
14:00 | männliche Jugend D | 214409 | 4150 | männliche Jugend D II | TSV Germania Milow | wJB | Frauen | ||
15:00 | männliche Jugend D | 214410 | 4150 | männliche Jugend D | HC Neuruppin | wJB | Frauen | ||
16:00 | männliche Jugend B | 212406 | 4200 | männliche Jugend B | TSV Germania Milow | –X– | –X– | ||
17:00 | Männer | 104046 | 4000 | PHC Wittenberge | Männer | –X– | –X– | ||
So | 12.11.2017 | 12:00 | Frauen | 303014 | 1407 | Oranienburger HC II | Frauen | –X– | –X– |
Sa
|
18.11.2017
|
11:00 | gemischte Jugend E | 235405 | 4200 | gemischte Jugend E | HC Neuruppin | –X– | –X– |
13:45 | gemischte Jugend E | 235408 | 4200 | gemischte Jugend E | SG Paaren | –X– | –X– | ||
So
|
19.11.2017
|
12:00 | weibliche Jugend B | 321007 | 1020 | Templiner SV Lok 1951 | weibliche Jugend B | –X– | –X– |
15:00 | Frauen | 303019 | 4200 | Frauen | Handball Club Pritzwalk | –X– | –X– | ||
Sa
|
25.11.2017
|
10:00 | gemischte Jugend E | 235409 | 4000 | gemischte Jugend E | PHC Wittenberge | –X– | –X– |
10:45 | gemischte Jugend E | 235410 | 4000 | SG Paaren | gemischte Jugend E | –X– | –X– | ||
13:00 | weibliche Jugend B | 321008 | 4150 | weibliche Jugend B | SV Union Neuruppin | Männer | –X– | ||
14:30 | Frauen | 303020 | 4000 | PHC Wittenberge | Frauen | –X– | –X– | ||
15:00 | männliche Jugend B | 212407 | 4150 | männliche Jugend B | PHC Wittenberge | ||||
17:30 | Männer | 104054 | 4150 | Männer | Finowfurter SV | !!! | –X– | ||
Sa
|
09.12.2017
|
12:00 | Frauen | 303025 | 4000 | PHC Wittenberge | Oranienburger HC II | –X– | Feigel / |
15:00 | männliche Jugend B | 212409 | 4150 | männliche Jugend B | Handball Club Pritzwalk | ||||
17:30 | Männer | 104066 | 4150 | Männer | HC 52 Angermünde | Frauen | –X– | ||
So
|
10.12.2017
|
14:00 | weibliche Jugend B | 321011 | 4100 | SV Union Neuruppin | Oranienburger HC | –X– | |
16:00 | Frauen | 303028 | 1300 | SV Stahl Finow | Frauen | –X– | –X– | ||
Sa
|
16.12.2017
|
13:00 | weibliche Jugend B | 321013 | 4150 | weibliche Jugend B | TSG Liebenwalde | Frauen | –X– |
15:00 | Frauen | 303031 | 4150 | Frauen | SSV PCK 90 Schwedt | wJB | –X– | ||
16:00 | Männer | 104058 | 1020 | Templiner SV Lok 1951 | Männer | –X– | –X– | ||
Sa
|
06.01.2018
|
15:30 | Frauen | 303033 | 4030 | Handball Club Pritzwalk | Oranienburger HC II | –X– | |
10:00 | männliche Jugend D | 214411 | 4330 | TSV Germania Milow | männliche Jugend D | –X– | –X– | ||
12:00 | männliche Jugend D | 214413 | 4330 | männliche Jugend D II | TSV Germania Milow | –X– | –X– | ||
13:00 | männliche Jugend D | 214414 | 4330 | männliche Jugend D | HC Neuruppin | –X– | –X– | ||
14:00 | männliche Jugend D | 214415 | 4330 | SGH Elektronik Kyritz | männliche Jugend D II | –X– | –X– | ||
Sa
|
13.01.2018
|
14:00 | weibliche Jugend B | 321015 | 1150 | HC 52 Angermünde | weibliche Jugend B | –X– | –X– |
16:00 | Frauen | 303036 | 1440 | HSV Bernauer Bären | Frauen | –X– | –X– | ||
Sa
|
20.01.2018
|
16:00 | Frauen | 303039 | 4100 | SV Union Neuruppin | Frauen | –X– | –X– |
17:30 | Männer | 104072 | 4150 | Männer | SV Blau-Weiß Perleberg | !!! | –X– | ||
Sa
|
27.01.2018
|
10:45 | gemischte Jugend E | 235414 | 4620 | HC Neuruppin | gemischte Jugend E | –X– | –X– |
11:30 | gemischte Jugend E | 235415 | 4620 | PHC Wittenberge | gemischte Jugend E | –X– | –X– | ||
12:00 | männliche Jugend B | 212414 | 4000 | PHC Wittenberge | männliche Jugend B | –X– | –X– | ||
18:00 | Männer | 104076 | 4030 | Handball Club Pritzwalk | Männer | –X– | –X– | ||
Sa
|
17.02.2018
|
10:30 | männliche Jugend B | 212415 | 4030 | Handball Club Pritzwalk | männliche Jugend B | –X– | –X– |
10:45 | gemischte Jugend E | 235418 | 4100 | SG Paaren | gemischte Jugend E | –X– | –X– | ||
11:30 | gemischte Jugend E | 235419 | 4100 | gemischte Jugend E | PHC Wittenberge | –X– | –X– | ||
13:00 | Frauen | 303046 | 4030 | Handball Club Pritzwalk | Frauen | –X– | –X– | ||
So | 18.02.2018 | 14:00 | weibliche Jugend B | 321019 | 1405 | Oranienburger HC | weibliche Jugend B | –X– | –X– |
Sa | 24.02.2018 | 16:00 | Männer | 104090 | 1406 | Oranienburger HC III | Männer | –X– | –X– |
So
|
25.02.2018
|
10:00 | männliche Jugend D | 214416 | 4500 | männliche Jugend D II | männliche Jugend D | –X– | –X– |
12:00 | männliche Jugend D | 214418 | 4500 | HC Neuruppin | männliche Jugend D II | –X– | –X– | ||
13:00 | männliche Jugend D | 214419 | 4500 | männliche Jugend D | SGH Elektronik Kyritz | –X– | –X– | ||
Sa
|
03.03.2018
|
11:00 | weibliche Jugend B | 321022 | 4150 | weibliche Jugend B | Templiner SV Lok 1951 | Männer | –X– |
13:00 | männliche Jugend B | 212418 | 4150 | männliche Jugend B | TSV Germania Milow | ||||
15:00 | Frauen | 303054 | 4150 | Frauen | PHC Wittenberge | wJB | –X– | ||
17:30 | Männer | 104094 | 4150 | Männer | HSV Bernauer Bären | Frauen | –X– | ||
Sa
|
10.03.2018
|
12:00 | gemischte Jugend E | 235421 | 4150 | gemischte Jugend E | HC Neuruppin | Männer | Männer |
14:00 | weibliche Jugend B | 321024 | 4100 | SV Union Neuruppin | weibliche Jugend B | –X– | –X– | ||
14:15 | gemischte Jugend E | 235424 | 4150 | gemischte Jugend E | SG Paaren | Männer | Männer | ||
16:00 | Frauen | 303057 | 1420 | TSG Liebenwalde | Frauen | –X– | –X– | ||
17:30 | Männer | 104082 | 4150 | Männer | SV Jahn Bad Freienwalde II | !!! | –X– | ||
Sa
|
17.03.2018
|
10:00 | männliche Jugend D | 214421 | 4500 | TSV Germania Milow | männliche Jugend D | –X– | –X– |
11:00 | männliche Jugend D | 214422 | 4500 | SGH Elektronik Kyritz | männliche Jugend D II | –X– | –X– | ||
12:00 | männliche Jugend D | 214423 | 4500 | männliche Jugend D | HC Neuruppin | –X– | –X– | ||
13:00 | männliche Jugend B | 212420 | 4150 | männliche Jugend B | PHC Wittenberge | ||||
13:00 | männliche Jugend D | 214424 | 4500 | männliche Jugend D II | TSV Germania Milow | –X– | –X– | ||
14:00 | Männer | 104100 | 1301 | 1.SV Eberswalde II | Männer | –X– | –X– | ||
15:00 | Frauen | 303061 | 4150 | Frauen | SV Stahl Finow | !!! | –X– | ||
Sa | 24.03.2018 | 18:00 | Männer | 104108 | 1420 | TSG Liebenwalde | Männer | –X– | –X– |
Sa
|
14.04.2018
|
12:00 | männliche Jugend D | 214427 | 4150 | männliche Jugend D II | männliche Jugend D | Frauen | Männer |
14:00 | männliche Jugend D | 214429 | 4150 | HC Neuruppin | männliche Jugend D II | Frauen | Männer | ||
14:00 | weibliche Jugend B | 321028 | 1420 | TSG Liebenwalde | weibliche Jugend B | –X– | –X– | ||
15:00 | männliche Jugend D | 214430 | 4150 | männliche Jugend D | SGH Elektronik Kyritz | Frauen | Männer | ||
17:30 | Männer | 104112 | 4150 | Männer | PHC Wittenberge | Frauen | –X– | ||
So | 15.04.2018 | 12:00 | Frauen | 303068 | 1120 | SSV PCK 90 Schwedt | Frauen | –X– | –X– |
Sa
|
21.04.2018
|
11:00 | weibliche Jugend B | 321029 | 4150 | weibliche Jugend B | HC 52 Angermünde | Frauen | –X– |
13:00 | männliche Jugend B | 212423 | 4150 | männliche Jugend B | Handball Club Pritzwalk | ||||
15:00 | Frauen | 303071 | 4150 | Frauen | HSV Bernauer Bären | wJB | –X– | ||
So | 22.04.2018 | 16:00 | Männer | 104118 | 1303 | Finowfurter SV | Männer | –X– | –X– |
Sa | 28.04.2018 | 17:30 | Männer | 104126 | 4150 | Männer | Templiner SV Lok 1951 | Frauen | –X– |
Sa
|
05.05.2018
|
14:00 | Männer | 104130 | 1150 | HC 52 Angermünde | Männer | –X– | –X– |
14:00 | männliche Jugend B | 212424 | 4500 | TSV Germania Milow | männliche Jugend B | –X– | –X– |