SpB C – Kreisliga
Team
Hintere Reihe: TR Hannes Holtmann, Betreuer Lars Klünder, Co-TR Tina Lemcke, Juna Vogt, Merle Deike, Vanessa Brigzinsky, Vanessa Schulz, Josefine Rex, Marie Rzeha, Sponsor WBG Fr. Böhm, Herr Linke
Vordere Reihe: Charlotte Ziemer, Paula Schönfeld, Kati Hefenbrock, Lena Burgard, Lara Kunze
liegend: Ina Fechner, Noreen Passow
es fehlt: Henriette Weiß
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 17.09.2016 | 12:00 v | 4100 | 530401 | SV Union Neuruppin | FK Hansa Wittstock 1919 | 16:10 |
Sa. | 01.10.2016 | 14:00 | 4150 | 530409 | FK Hansa Wittstock 1919 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | 11:14 |
Sa. | 08.10.2016 | 15:00 | 3135 | 530414 | SV Blau-Weiß Dahlewitz | FK Hansa Wittstock 1919 | 5:10 |
Sa. | 29.10.2016 | 13:00 v | 4200 | 530419 | FK Hansa Wittstock 1919 | HSC Potsdam | 8:15 |
Sa. | 05.11.2016 | 11:00 | 3115 | 530422 | MTV Wünsdorf 1910 | FK Hansa Wittstock 1919 | 3:22 |
Sa. | 19.11.2016 | 14:00 | 4150 | 530428 | FK Hansa Wittstock 1919 | SV 63 Brandenburg-West | 9:18 |
Sa. | 26.11.2016 | 13:00 | 4000 | 530433 | PHC Wittenberge | FK Hansa Wittstock 1919 | 13:25 |
So. | 04.12.2016 | 10:00 v | 4604 | 530435 | HSV Falkensee 04 II | FK Hansa Wittstock 1919 | 10:19 |
Sa. | 14.01.2017 | 13:00 | 4150 | 530443 | FK Hansa Wittstock 1919 | SV Dallgow 47 e.V. | 16:24 |
Sa. | 21.01.2017 | 13:00 | 4150 | 530446 | FK Hansa Wittstock 1919 | SV Union Neuruppin | 4:23 |
Sa. | 11.02.2017 | 14:00 | 3020 | 530454 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | FK Hansa Wittstock 1919 | 17:10 |
Sa. | 18.02.2017 | 13:00 | 4200 | 530459 | FK Hansa Wittstock 1919 | SV Blau-Weiß Dahlewitz | 21:6 |
So. | 26.02.2017 | 12:00 | 4810 | 530464 | HSC Potsdam | FK Hansa Wittstock 1919 | 28:11 |
Sa. | 04.03.2017 | 14:00 | 4200 | 530467 | FK Hansa Wittstock 1919 | MTV Wünsdorf 1910 | 31:6 |
Sa. | 18.03.2017 | 10:00 | 4702 | 530473 | SV 63 Brandenburg-West | FK Hansa Wittstock 1919 | 27:14 |
Sa. | 25.03.2017 | 13:00 | 4150 | 530478 | FK Hansa Wittstock 1919 | PHC Wittenberge | 31:13 |
Sa. | 22.04.2017 | 14:00 v | 4200 | 530480 | FK Hansa Wittstock 1919 | HSV Falkensee 04 II | 12:26 |
Sa. | 06.05.2017 | 11:00 v | 4610 | 530488 | SV Dallgow 47 e.V. | FK Hansa Wittstock 1919 | 16:19 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Union Neuruppin | 18 | 17 | 0 | 1 | 464:235 | +229 | 34:2 | |
2 | SV 63 Brandenburg-West | 18 | 15 | 1 | 2 | 439:242 | +197 | 31:5 | |
3 | HSC Potsdam | 18 | 12 | 1 | 5 | 506:280 | +226 | 25:11 | |
4 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | 18 | 12 | 1 | 5 | 405:266 | +139 | 25:11 | |
5 | SV Dallgow 47 e.V. | 18 | 11 | 0 | 7 | 424:312 | +112 | 22:14 | |
6 | FK Hansa Wittstock 1919 | 18 | 8 | 0 | 10 | 283:280 | +3 | 16:20 | |
7 | HSV Falkensee 04 II | 18 | 6 | 1 | 11 | 362:343 | +19 | 13:23 | |
8 | SV Blau-Weiß Dahlewitz | 18 | 5 | 0 | 13 | 229:356 | -127 | 10:26 | |
9 | PHC Wittenberge | 18 | 2 | 0 | 16 | 203:575 | -372 | 4:32 | |
10 | MTV Wünsdorf 1910 | 18 | 0 | 0 | 18 | 134:560 | -426 | 0:36 |